1
/
of
1
Ultra Solar City
PATTERN PD-17.5KW 17.92kWh 51.2V 350Ah LiFePO4 Lithium Solar Battery
PATTERN PD-17.5KW 17.92kWh 51.2V 350Ah LiFePO4 Lithium Solar Battery
Regular price
R 28,100.00
Regular price
Sale price
R 28,100.00
Unit price
/
per
Shipping calculated at checkout.
Low stock: 4 left
Couldn't load pickup availability
Technical Specifications
| Specification | Details |
|---|---|
| Brand | PATTERN |
| Model | PD-17.5KW |
| Battery Type | LiFePO4 Prismatic Cell |
| Nominal Voltage | 51.2V |
| Rated Capacity | 350Ah |
| Rated Energy | 17.92kWh |
| Maximum Charging Voltage | 58.4V |
| Discharge Cut-off Voltage | 44.8V |
| Maximum Charging Current | 100A |
| Maximum Continuous Discharge Current | 160A |
| Communication | CAN, RS485, RS232 |
| Parallel Connection | Up to 15 Units |
| Cycle Life | 6000+ Cycles @ 80% DOD |
| Protection Rating | IP21 |
| Charging Temperature | 0°C to 65°C |
| Discharging Temperature | -20°C to 65°C |
| Product Dimensions | 525 × 328.5 × 980 mm |
| Package Dimensions | 610 × 415 × 1130 mm |
| Net Weight | 140.2 kg |
| Gross Weight | 160.5 kg |
| Warranty | 5 Years |
Share
